Маршрутизатор Cisco ISR4451-X-AXV/K9
| Цена | 2 351 738 ₽ В наличии |
| Артикул | ISR4451-X-AXV/K9 |
| Производитель | Cisco |
- При безналичном расчете цена не изменяется
- Цена с НДС
- Отгрузим на следующий день →
- По Москве БЕСПЛАТНО
- По России, в Казахстан, в Беларусь по тарифам транспортных компаний
- Настроим оборудование
- Подберем аналоги
- Спроектируем сеть
- Окажем техподдержку
Аналоги Cisco ISR4451-X-AXV/K9
| Наименование | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
Маршрутизатор Cisco ISR4431-AXV/K9 | ISR4431-AXV/K9 |
1 365 525 ₽
|
Купить |
|
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X-V/K9 | ISR4451-X-V/K9 |
1 775 183 ₽
|
Купить |
|
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X-AX/K9 | ISR4451-X-AX/K9 |
1 942 080 ₽
|
Купить |
Сопутствующие товары
| Наименование | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
Лицензия Cisco FL-44-PERF-K9 | FL-44-PERF-K9 |
160 650 ₽
|
Купить |
Описание
Маршрутизатор Cisco ISR4451-X-AXV/K9 - AXV Bundle, 4 x GE, 3 x NIM slots, 1 x ISC slot, 2 x SM slots, 8 GB Flash Memory default, 2 GB DRAM default (data plane), 4 GB DRAM default (control plane).
Технические характеристики Cisco ISR4451-X-AXV/K9
| Характеристика | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Защита с помощью брандмауэра | Firewall, IPSec VPN, EZVPN, DMVPN, FlexVPN | ||
| Порты GE | 4 x GE RJ-45 / SFP | ||
| NIM слоты | 3 | ||
| ISC слоты | 1 | ||
| SM слоты | 2 | ||
| Пропускная способность | 1 Гбит/с | ||
| Брандмауэр | Да | ||
| Флэш-память | 8 Гб | ||
| Управление через веб-интерфейс | Да | ||
| Максимальный объем флеш-карты | 32 Гб | ||
| Габаритные размеры | 469.9 х 88.9 х 438.15 мм | ||
| Протоколы | IPv4, IPv6, static routes, Routing Information Protocol Versions 1 and 2 (RIP and RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), RSVP, CDP, ERSPAN, IPSLA, Call Home, EEM, IKE, ACL, EVC, DHCP, FR, DNS, LISP, OTV[6], HSRP, RADIUS, AAA, AVC, Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IP sec, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah | ||
| RS-232 порты | 2 | ||
| Количество портов USB | 3 x USB 2.0 | ||
| Оперативная память | 2 Гб | ||
| Управление трафиков | QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR) and NBAR. | ||
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да | ||
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 158 Вт | ||
| Вкл/Выкл переключатель | Да | ||
| Криптография | Encryption: DES, 3DES, AES-128 or AES-256 (in CBC and GCM modes); Authentication: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 | ||
| Источник питания | 450 Вт | ||
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5% - 95% | ||
| Тип источника питания | AC, DC | ||
| Кнопка сброса установок | Да | ||
| Цвет товара | Черный | ||
| Формат | 2U | ||
| Входящее напряжение сети (В) | 100-240 В 47/63 Гц | ||
| Монтаж в стойку | Да | ||
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 8 | ||
| Светодиодные индикаторы | Да | ||
Габаритные размеры | 469.9 х 88.9 х 438.15 мм | ||
| Масса | 8.4 кг с блоком питания AC | ||
| Высота | 2RU | ||
| MTBF | 512970 ч | ||
| Рабочая температура | 0°C ... +40°C |
Преимущества при покупке Cisco ISR4451-X-AXV/K9 в «Нетворк-МСК»:
✔️ Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, в регионы России, в Казахстан, Беларусь
✔️ Оплата: наличный или безналичный расчет. Цена не изменяется
✔️ Оперативно подберем аналоги к ISR4451-X-AXV/K9 или другое оборудование
✔️ Проектируем сети любой сложности
✔️ Настроим купленное у нас оборудование
✔️ Окажем профессиональную техподдержку
✔️ Гарантия 1 год (если не оговорено иное)
Вы можете купить ISR4451-X-AXV/K9 в магазине НЕТВОРК-МСК по выгодной цене со склада или под заказ. Маршрутизатор Cisco ISR4451-X-AXV/K9: описание, технические характеристики, datasheet, инструкция, сопутствующие товары, аналоги. Подберём любое оборудование Cisco или его аналоги. Настроим. Звоните!
Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, в регионы России, в Казахстан, Беларусь
Оперативно подберем для Вас оборудование и аналоги
Настроим купленное у нас оборудование
Окажем профессиональную техподдержку
Гарантия 1 год (если не оговорено иное)











