Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-LL (48 портов)

Цена (под заказ) |
134 106 ₽ |
---|---|
Цена (со склада) |
134 106 ₽ В наличии |
Артикул | WS-C2960X-48TS-LL |
Производитель | Cisco |
По Вашему запросу за 30 минут:
- Подберем для Вас оборудование и аналоги
- Окажем Вам техподдержку
Сопутствующие товары
Наименование | Артикул | Цена | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Модуль SFP Cisco GLC-T | GLC-T |
12 318 ₽
|
Купить |
![]() |
SFP модуль Cisco GLC-SX-MMD | GLC-SX-MMD |
15 593 ₽
|
Купить |
![]() |
SFP модуль Cisco GLC-LH-SMD | GLC-LH-SMD |
31 029 ₽
|
Купить |
Описание
Коммутатор Cisco WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
Подробные технические характеристики серии коммутаторов Cisco 2960X смотрите выше в технической документации производителя.
Количество 10/100/1000 Ethernet портов | 48 |
Количество uplink интерфейсов | 2 SFP |
Версия Cisco IOS Software Image | LAN Lite |
Доступная мощность PoE | – |
Совместимость с FlexStack-Plus | – |
Мощность БП | 250 Вт |
Пропускная способность стека | 40G |
Количество стекируемых устройств | 4 |
Версия Cisco IOS Feature Set | IOS LAN Lite |
Базовый блок питания (для моделей с возможностью установки дополнительного БП) | – |
Доступная мощность PoE базового БП | – |
Макс. количество PoE+ (IEEE 802.3at) портов* | – |
Макс. количество PoE (IEEE 802.3af) портов* | – |
Доступная мощность PoE (Single PS Source) | – |
Объем встроенной флеш-памяти | 64 МБ |
Объем ОЗУ | 256 МБ |
Процессор | APM86392 600МГц, двухъядерный |
Консольные порты | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Интерфейс подключения внешнего накопителя | USB (Type-A) for external flash storage |
Интерфейс управления по сети | 10/100 Мб/с Ethernet (RJ-45) |
Пропускная способность пересылки пакетов | 50 Гб/с |
Скорость коммутации | 100 Гб/с |
Макс. количество активных VLAN | 64 |
Макс. количество VLAN | 4096 |
Размер MTU, L3 packet | 9198 байт |
Размер Jumbo frame - Ethernet frame | 9216 байт |
Пропускная способность пересылки пакетов: 64-Byte L3 Packets | 104.2 Мп/с |
Размеры, (В x Г x Ш) сантиметры, без коробки | 4.5 x 27.9 x 44.5 |
Вес, кг | 4.0 |
Температура окр. среды (1500 м) | -5ºC to 45ºC |
Температура окр. среды (до 3000 м) | -5ºC to 40ºC |
Кратковременная эксплуатация, на уровне моря | -5ºC to 55ºC |
Кратковременная эксплуатация (1500 м)* | -5ºC to 50ºC |
Кратковременная эксплуатация (3000 м)* | -5ºC to 45ºC |
Кратковременная эксплуатация (4000 м)* | -5ºC to 40ºC |
Температура хранения (4573 м) | -25º to 70ºC |
Высота, эксплуатация, м | Up to 3000 |
Высота, хранение, м | Up to 4000 |
Относительная влажность, эксплуатация | 10% to 95%, без конденсата |
Относительная влажность, хранение | 10% to 95% без конденсата |
Шум, в нормальном режиме работы, дБ | 42 |
Шум, максимальный, дБ | 46 |
Наработка на отказ, часы | 476,560 |
Напряжение питания, вольт (переменный ток) | 110-240 |
Ток, ампер | 1-0.5 |
Частота, Гц | 50-60 |
Потребляемая мощность, Вт | 460 |
Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 12В) | – |
Потребляемый ток, ампер (источник постоянного тока, 53В) | – |
Вы можете купить WS-C2960X-48TS-LL в магазине НЕТВОРК-МСК по выгодной цене со склада или под заказ. Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-LL (48 портов): описание, технические характеристики, инструкция, сопутствующие товары. Подберём любое оборудование Cisco или его аналоги. Звоните!
Цены на сайте указаны с НДС.
При безналичном расчете цена не меняется.
Доставка по России, в Казахстан, в Беларусь. По Москве БЕСПЛАТНО!
Оперативный подбор оборудования и аналогов.
Гарантия 1 год (если не оговорено иное).
Корзина заказов пуста