Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-L
| Цена | 273 798 ₽ В наличии |
| Артикул | WS-C3750X-24T-L |
| Производитель | Cisco |
- При безналичном расчете цена не изменяется
- Цена с НДС
- Отгрузим на следующий день →
- По Москве БЕСПЛАТНО
- По России, в Казахстан, в Беларусь по тарифам транспортных компаний
- Настроим оборудование
- Подберем аналоги
- Спроектируем сеть
- Окажем техподдержку
Аналоги Cisco WS-C3750X-24T-L
| Наименование | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-L (24 порта, PoE) | WS-C3750X-24P-L |
314 868 ₽
|
Купить |
|
Коммутатор Huawei S5700-28X-LI-AC | S5700-28X-LI-AC |
138 990 ₽
|
Купить |
|
Коммутатор Huawei S5700-28X-LI-DC | S5700-28X-LI-DC |
145 878 ₽
|
Купить |
Сопутствующие товары
| Наименование | Артикул | Цена | ||
|---|---|---|---|---|
|
Модуль оптический SFP Cisco GLC-LH-SM | GLC-LH-SM |
21 417 ₽
|
Купить |
|
Оптический SFP трансивер Cisco GLC-SX-MM | GLC-SX-MM |
17 220 ₽
|
Купить |
|
Модуль Cisco C3KX-NM-1G | C3KX-NM-1G |
66 830 ₽
|
Купить |
|
Модуль Cisco C3KX-NM-10G | C3KX-NM-10G |
32 460 ₽
|
Купить |
|
Лицензия Cisco C3750X-24-L-S | C3750X-24-L-S |
66 297 ₽
|
Купить |
|
Лицензия Cisco C3750X-24-L-E | C3750X-24-L-E |
255 717 ₽
|
Купить |
Описание
Коммутатор Cisco WS-C3750X-24T-L Catalyst - Stackable 24 x 10/100/1000 Ethernet ports, блок питания 350W AC 1 RU, LAN Base.
Технические характеристики Cisco WS-C3750X-24T-L:
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Передача данных | ||
| Скорость передачи данных (макс) | 10 Гбит/с | |
| Полнодуплексный режим | ![]() |
|
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с | |
| Коммутационная способность | 160 Гбит/с | |
| Производительность маршрутизации | 65.5 mpps | |
| Сеть | ||
| Link aggregation | ![]() |
|
| Особенности ПО | LAN Base: функции коммутации уровня 2 корпоративного доступа | |
| Stackpower | начиная с версии ПО 15.0(2)SE (кабели приобретаются отдельно) | |
| Поддержка Jumbo Frames | ![]() |
|
| Контроль "широковещательного шторма" | ![]() |
|
| DHCP клиент | ![]() |
|
| DHCP сервер | ![]() |
|
| Протокол покрывающего дерева | ![]() |
|
| IGMP snooping | ![]() |
|
| Авто MDI/MDI-X | ![]() |
|
| Характеристики управления | ||
| Тип свича | управляемый | |
| Поддержка QoS | ![]() |
|
| Поддержка многоадресной передачи | ![]() |
|
| Протоколы | ||
| Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP | |
| Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Соединения | ||
| Количество портов | 24 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 24 | |
| Соединения | ||
| Количество слотов SFP | 4 | |
| Память | ||
| Оперативная память | 256 Мб | |
| Флэш-память | 128 Мб | |
| USB порты | Порты USB Type-A и Type-B для хранилища и консоли соответственно, а также порт внешнего управления Ethernet | |
| Безопасность | ||
| Фильтрация MAC-адресов | ![]() |
|
| SSH/SSL поддержка | ![]() |
|
| Вес и размеры | ||
| Монтаж в стойку | ![]() |
|
| Форм-фактор | 1U | |
| Габаритные размеры Ш х Г х В | 445 x 460 x 44.5 мм | |
| Масса | 7100 г | |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа | ![]() |
|
| Энергопитание | ||
| Поддержка питания через Ethernet (PoE) | ![]() |
|
| Тип блока питания | AC | |
| Источник питания | C3KX-PWR-350WAC
|
|
| частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В | |
| Входной ток | 4-2А | |
| Потребляемая мощность | 130.45 Вт (max) | |
| Сертификаты | ||
| Сертификация |
|
|
| Внешние условия | ||
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5% - 95% | |
| Рабочая высота | 0 - 3000 м | |
| Диапазон температур в рабочем режиме | -5 °C ... +40 °C | |
| Диапазон температуры хранения | -40 °C ... +70 °C | |
| Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 0 - 15000 м | |
| Относительная влажность хранения (без образования конденсата) | 5 - 95 % | |
| MTBF | 189704 часов | |
| Технические характеристики | ||
| Технология подключения | проводной | |
| Цвет | ||
| Цвет продукта | серебряный | |
| Индикация/Сигналы | ||
| Индикатор сети | ![]() |
|
| Индикаторы соединения | ![]() |
|
| Светодиодные индикаторы | ![]() |
|
Преимущества при покупке Cisco WS-C3750X-24T-L в «Нетворк-МСК»:
✔️ Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, в регионы России, в Казахстан, Беларусь
✔️ Оплата: наличный или безналичный расчет. Цена не изменяется
✔️ Оперативно подберем аналоги к WS-C3750X-24T-L или другое оборудование
✔️ Проектируем сети любой сложности
✔️ Настроим купленное у нас оборудование
✔️ Окажем профессиональную техподдержку
✔️ Гарантия 1 год (если не оговорено иное)
Вы можете купить WS-C3750X-24T-L в магазине НЕТВОРК-МСК по выгодной цене со склада или под заказ. Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-L: описание, технические характеристики, datasheet, инструкция, сопутствующие товары, аналоги. Подберём любое оборудование Cisco или его аналоги. Настроим. Звоните!
Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, в регионы России, в Казахстан, Беларусь
Оперативно подберем для Вас оборудование и аналоги
Настроим купленное у нас оборудование
Окажем профессиональную техподдержку
Гарантия 1 год (если не оговорено иное)










